เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 3 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
SMIS 8 หลัก | 84030165 |
PERCODE 6 หลัก | 640518 |
กระทรวง 10 หลัก | 1084640518 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ |
ชื่อ (อังกฤษ) | bankuanpatthanaprachasan |
หมู่ที่ | 4 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | คลองน้อย |
อำเภอ | ชัยบุรี |
จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
รหัสไปรษณีย์ | 84350 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
6 |
8 |