| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| นักเรียนจบทั้งหมด | 4 | 5 | 9 |
| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 4 | 5 | 9 |
| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| กศน. | - | - | - |
| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030001 | บ้านคลองปราบ | บ้านนาสาร | นาสาร
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 11 | 4 | 15 |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 11 | 4 | 15 |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| กศน. | - | - | - |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030004 | บ้านควนพรุพี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 3 | 8 |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 3 | 8 |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| กศน. | - | - | - |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030005 | บ้านควนมหาชัย | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 6 | 16 |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 10 | 6 | 16 |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| กศน. | - | - | - |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030006 | บ้านควนเนียง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 4 | 10 |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 6 | 4 | 10 |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| กศน. | - | - | - |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030008 | วัดควนศรี | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 8 | 12 | 20 |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 8 | 12 | 20 |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | - | - | - |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030009 | ควนสุบรรณ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 4 | 9 |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 4 | 9 |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | - | - | - |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030012 | วัดไทรโพธิ์งาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 2 | 5 |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| กศน. | - | - | - |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| อื่น ๆ | 3 | 2 | 5 |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030013 | บ้านทุ่งตำเสา | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 9 | 7 | 16 |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 8 | 6 | 14 |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| กศน. | - | - | - |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030014 | บ้านนาควน | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 4 | 7 |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| กศน. | - | - | - |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| อื่น ๆ | 3 | 4 | 7 |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030015 | บ้านยูงงาม | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 7 | 13 |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| กศน. | - | - | - |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| อื่น ๆ | 6 | 7 | 13 |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030016 | วัดท่าเจริญ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 1 | 4 | 5 |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 3 | 3 |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | 1 | 1 | 2 |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030017 | บ้านทุ่งในไร่ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 6 | 13 |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 7 | 6 | 13 |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | - | - | - |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030018 | บ้านไร่เหนือ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 8 | 4 | 12 |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | 7 | - | 7 |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | 3 | 4 |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | - | - | - |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | 1 | 1 |
| 84030019 | วัดวิเวการาม | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 3 | 8 |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 3 | 8 |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | - | - | - |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030020 | บ้านห้วยตอ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 3 | 6 |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 3 | 6 |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | - | - | - |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030021 | บ้านไสดง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 2 | 5 |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 2 | 5 |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | - | - | - |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030022 | บ้านห้วยชัน | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 2 | 8 |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 6 | 1 | 7 |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | - | - | - |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | 1 | 1 |
| 84030023 | บ้านขุนราษฎร์ | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | - | 2 |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | - | 1 |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| กศน. | 1 | - | 1 |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030024 | บ้านควนกองเมือง | บ้านนาสาร | จตุสัมพันธ์
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| นักเรียนจบทั้งหมด | 43 | 49 | 92 |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนเดิม | 43 | 49 | 92 |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| กศน. | - | - | - |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030026 | นาสาร | บ้านนาสาร | นาสาร
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 14 | 11 | 25 |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 14 | 11 | 25 |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| กศน. | - | - | - |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030027 | วัดน้ำพุ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 8 | 13 |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนเดิม | 4 | 6 | 10 |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | 2 | 3 |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| กศน. | - | - | - |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030030 | บ้านควนใหม่ | บ้านนาสาร | น้ำพุท่าชี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 11 | 21 |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนเดิม | 9 | 6 | 15 |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | 5 | 6 |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| กศน. | - | - | - |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 84030031 | บ้านช่องช้าง | บ้านนาสาร | พรุพีควนศรี
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
